| 月19件 |
|---|
| 4/17〜9/27 | 先着 | 第28回大阪・淀川市民マラソン | 大阪府守口市 | ○(4,000) | ○(4,000) | ○(2,000) | | | 11/03 |
| 4/11〜6/30 | 先着 | 富山マラソン2026 | 富山県高岡市 | ○(13,000) | | | | ジョギング約4km(1,300) | 11/03 |
| 4/20〜7/24 | 抽選 | 福岡マラソン2026 | 福岡県福岡市 | ○(13,000) | | | | ファンラン5.2km(2,000) | 11/03 |
| 6/8 20:00〜8/9 | 先着 | いびがわマラソン2026 | 岐阜県揖斐川町 | | ○(5,000) | | | | 11/04 |
| 4/16〜5/18 | 抽選 | おかやまマラソン2026 | 岡山県岡山市 | ○(15,000) | | | | ファンラン5.6km(1,400) | 11/04 |
| 〜9/30 | | 第3回 南伊豆町みちくさぼちぼちフルマラソン | 静岡県南伊豆町 | ○ | | | | | 11/13 |
| 4/17〜6/1 | 抽選 | 神戸マラソン2026 | 兵庫県神戸市 | ○(20,000) | | | | | 11/03 |
| 7/15 10:00〜9/13 | 先着 | かわさき多摩川マラソン2026 | 神奈川県 | | ○(3,500) | ○(2,500) | | | 11/04 |
| 7/10〜9/23 | 先着 | 第40回宇都宮マラソン大会 | 栃木県宇都宮市 | | ○(1,200) | ○(1,500) | | 3km(800) | 11/04 |
| 7/22 12:00〜9/23 | 先着 | 2026長崎ベイサイドマラソン | 長崎県 | | ○(1,700) | ○(1,050) | | | 11/04 |
| 〜9/15 | | 第4回佐伯フルマラソン大会 | 大分県佐伯市 | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 4/13〜8/31 | 先着 | ひたちシーサイドマラソン2026 | 茨城県日立市 | ○ | | | | | 11/13 |
| 7/5〜7/27 | 先着 | 第46回つくばマラソン | 茨城県つくば市 | ○(11,000) | | | | ファンラン1.5km(500) | 11/03 |
| 6/1 00:00〜9/20 | 先着 | 第34回福知山マラソン | 京都府福知山市 | ○(6,000) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| 7/4〜8/31 | 先着 | 第39回上尾シティハーフマラソン | 埼玉県上尾市 | | ○(5,500) | | ○(1,600) | | 11/04 |
| 6/6 20:00〜8/17 | 先着 | 大田原マラソン2026 | 栃木県大田原市 | ○(3,000) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| 7/1〜7/31 | 抽選 | 第44回江東シーサイドマラソン大会 | 東京都江東区 | | ○(2,400) | ○(1,600) | | | 11/04 |
| 8/18 12:00〜8/19 | 先着 | 小江戸川越ハーフマラソン2026 | 埼玉県川越市 | | ○(6,000) | ○(3,000) | | ファンラン約4km(1,000) | 11/04 |
| 7/1〜9/18 | 先着 | 第35回広島ベイマラソン大会 | 広島県坂町 | ○(500) | ○(500) | | ○(700) | | 11/13 |
| 月21件 |
|---|
| 6/6 00:00〜11/15 | 先着 | 第16回伊豆大島マラソン | 東京都大島町 | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 4/4〜9/9 | 先着 | 第21回湘南国際マラソン | 神奈川県大磯町 | ○(19,500) | | ○(5,000) | | | 11/03 |
| 期間不明 | | 第40回記念NAHAマラソン | 沖縄県 | ○(30,000) | | | | | 11/03 |
| 6/22〜7/6 | 抽選 | 第57回防府読売マラソン大会 | 山口県防府市 | ○(3,000) | | | | | 11/03 |
| 6/1 00:00〜9/30 | 先着 | 国宝松江城マラソン2026 | 島根県松江市 | ○(5,000) | | | | ファンラン(300) | 11/13 |
| 6/5〜7/9 | 先着 | 奈良マラソン2026 | 奈良県奈良市 | ○(11,750) | | ○(4,000) | | | 11/03 |
| 6/13 00:00〜10/19 | | 第38回袋井クラウンメロンマラソン | 静岡県袋井市 | | | ○(1,000) | | クロスカントリー5.5km(600) | 11/04 |
| 8/7〜10/2 | 先着 | 第29回鈴鹿シティマラソン | 三重県 | | | ○(2,500) | | 5.6km(2,500) | 11/04 |
| 7/1〜9/20 | 先着 | 第12回 京都亀岡ハーフマラソン | 京都府亀岡市 | | ○(3,500) | | ○ | 3km | 11/04 |
| 7/18〜9/14 | 先着 | 維新の里 萩城下町マラソン2026 | 山口県萩市 | | ○(2,200) | | ○(300) | | 11/04 |
| 5/7 10:00〜8/31 | 先着 | 第15回富士山マラソン | 山梨県富士河口湖町 | ○ | | | | 河口湖1周17kmファンラン10.5km | 11/04 |
| 7/15〜10/14 | | Jヴィレッジハーフマラソン2026 | 福島県広野町・楢葉町 | | ○(1,300) | | ○(500) | | 11/04 |
| 6/17 20:00〜6/30 | 先着 | 第40回青島太平洋マラソン2026 | 宮崎県宮崎市 | ○(10,800) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| 〜10/31 | | 第3回 安房鴨川みちくさぼちぼちフルマラソン | 千葉県鴨川市・勝浦市 | ○ | | | | | 11/13 |
| 6/1 10:00〜7/31 | 先着 | みえ松阪マラソン2026 | 三重県松阪市 | ○(10,000) | | | ○(1,000) | | 11/04 |
| 7/5 00:00〜9/28 | 先着 | 第24回和歌山ジャズマラソン | 和歌山県和歌山市 | | ○ | ○ | ○ | | 11/04 |
| 8/1 00:00〜11/3 | | 第22回宝塚ハーフマラソン大会 | 兵庫県宝塚市 | | | | | 10マイル(2,500)約10.5km(1,000) | 11/04 |
| 7/21〜10/19 | | 第38回三田国際マスターズマラソン | 兵庫県三田市 | | ○(4,000) | | | ファンラン2km(500) | 11/04 |
| 7/24〜12/13 | | 年末走り納めマラソン2026【宝塚武庫川会場】 | 兵庫県宝塚市 | ○ | ○ | ○ | ○ | | 11/13 |
| 8/8〜11/26 | | 2026ふくやまイヤーエンドマラソン | 広島県 | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 締切は公式で確認 | | 第101回スポーツメイトラン新横浜鶴見川マラソン | 神奈川県横浜市 | ○ | ○ | ○ | | 30km | 11/13 |
| 月14件 |
|---|
| 2026/8/1 00:00〜10/18 | 先着 | 第44回いぶすき菜の花マラソン | 鹿児島県指宿市 | ○(10,000) | | | | ファンラン12.05km(1,000) | 11/04 |
| 2026/8/20〜10/31 | | 第24回 石垣島マラソン | 沖縄県石垣市 | ○ | | ○ | | 21.6km | 11/04 |
| 2026/7/10〜10/31 | | 第5回にしおマラソン | 愛知県西尾市 | ○(8,000) | | | ○(500) | | 11/13 |
| 〜2026/11/27 | 先着 | 第45回瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会 | 香川県土庄町 | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 2026/9/7 00:00〜10/30 | 先着 | 第35回高槻ハーフマラソン | 大阪府高槻市 | | ○(5,100) | | ○(1,400) | | 11/04 |
| 2026/7/17 20:00〜11/30 | | 第12回 東京チャレンジマラソン2027 | 東京都足立区 | ○(2,500) | ○(1,000) | | | | 11/13 |
| 2026/8/3〜10/18 | | 第25回あやはし海中ロードレース大会2027 | 沖縄県うるま市 | | ○(2,800) | ○(1,200) | | | 11/04 |
| 〜1/12 | | 第8回 千葉マラソンフェスタ 2027 | 千葉県千葉市 | ○(300) | ○(500) | | | 30km(400) | 11/13 |
| 2026/9/25〜10/31 | | 勝田全国マラソン(第74回) | 茨城県ひたちなか市 | ○(12,000) | | ○(5,000) | | | 11/03 |
| 2026/9/1〜11/3 | | 館山若潮マラソン(第47回) | 千葉県館山市 | ○ | | ○ | | | 11/03 |
| 2026/9/6〜10/20 | 先着 | 新宿シティハーフマラソン(第24回) | 東京都新宿区 | | ○(6,500) | ○(3,000) | | | 11/03 |
| 2026/8/5 10:00〜11/4 | 先着 | 2027大阪ハーフマラソン | 大阪府 | | ○(7,000) | | | | 11/04 |
| 2026/6/12 12:00〜8/31 | 先着 | 長崎ミュージックフェスマラソン2027 | 長崎県 | ○(10,000) | | | | ファンラン5.1km(1,000) | 11/04 |
| 〜1/13 | | 第16回城南島羽田マラソン | 東京都 | ○ | ○ | | | 30km | 11/13 |
| 月20件 |
|---|
| 2026/8/3〜8/20 | 抽選 | 愛媛マラソン(第64回) | 愛媛県松山市 | ○(10,300) | | | | | 11/03 |
| 2026/9/14 00:00〜11/13 | 先着 | 第79回香川丸亀国際ハーフマラソン | 香川県丸亀市 | | ○ | | | 3km(1,000) | 11/04 |
| 2026/8/28 10:00〜9/10 | 抽選 | 第75回別府大分毎日マラソン大会 | 大分県大分市 | ○(4,000) | | | | | 11/13 |
| 2026/8/1 00:00〜11/30 | 先着 | 第49回神奈川マラソン | 神奈川県 | | ○(6,200) | ○(2,300) | | | 11/13 |
| 2026/9/1 00:00〜11/15 | 先着 | 第23回浜松シティマラソン | 静岡県浜松市 | | ○(5,000) | | ○(1,500) | | 11/04 |
| 2026/7/15 12:00〜7/17 | 先着 | さいたまマラソン2027 | 埼玉県さいたま市 | ○(14,000) | | | | 8km(1,500) | 11/04 |
| 〜1/27 | | 第9回 千葉さとやまマラソン | 千葉県千葉市 | ○ | ○ | | | 30km | 11/13 |
| 締切は公式で確認 | | 第31回スポーツメイトラン彩湖マラソン | 埼玉県戸田市 | ○ | ○ | ○ | | 30km | 11/13 |
| 2026/7/16〜8/31 | 抽選 | 京都マラソン2027 | 京都府京都市 | ○(16,000) | | | | 車いす6.1km(20) | 11/03 |
| 2026/7/31〜9/24 | 抽選 | 北九州マラソン2027 | 福岡県北九州市 | ○(10,800) | | | | 20.7km(250) | 11/03 |
| 2026/7/28〜9/24 | 抽選 | 熊本城マラソン2027 | 熊本県熊本市 | ○(13,000) | | | | 30km(金栗記念)(150) | 11/03 |
| 2026/8/15〜11/1 | 先着 | 青梅マラソン(第59回) | 東京都青梅市 | | | ○(4,000) | | 30km(12,500) | 11/03 |
| 2026/8/1〜10/31 | 先着 | 高知龍馬マラソン2027 | 高知県 | ○(10,000) | | | | ペアリレー(600) | 11/03 |
| 2026/8/1〜12/13 | 先着 | 第31回2027おきなわマラソン | 沖縄県沖縄市 | ○(13,500) | | ○(3,000) | | | 11/13 |
| 2026/7/28〜8/28 | 抽選 | 大阪マラソン2027 | 大阪府大阪市 | ○(31,970) | | | | 720なにわ(7.2km)(2,030) | 11/03 |
| 2026/10/1 00:00〜1/3 | 先着 | 2027そうじゃ吉備路マラソン | 岡山県総社市 | ○(2,000) | ○(4,500) | ○(2,000) | ○(1,500) | | 11/13 |
| 2026/9/11 12:00〜10/15 | 先着 | 第18回いわきサンシャインマラソン | 福島県いわき市 | ○(5,000) | | ○(1,100) | | | 11/04 |
| 2026/9/18 10:00〜11/25 | 先着 | 2027東金・九十九里波乗りハーフマラソン | 千葉県 | | ○(3,000) | | | ペア3km | 11/13 |
| 2026/9/14〜1/4 | 先着 | 第27回五島つばきマラソン | 長崎県 | ○ | ○ | | | | 11/13 |
| 2026/9/9〜11/13 | 先着 | 第47回横島いちごマラソン大会/玉名いだてんマラソン2027 | 熊本県玉名市 | ○(1,000) | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 月23件 |
|---|
| 2026/8/14〜8/28 | 抽選 | 東京マラソン2027 | 東京都 | ○(40,000) | | | | 車いすマラソン | 11/03 |
| 2026/8/7〜10/31 | 先着 | 鹿児島マラソン2027 | 鹿児島県 | ○(10,000) | | | | ファンラン8.9km(3,000) | 11/03 |
| 2026/10/1 00:00〜12/20 | 先着 | 第47回丹波篠山ABCマラソン | 兵庫県丹波篠山市 | ○(10,000) | | | | | 11/13 |
| 2026/10/1 00:00〜11/24 | 先着 | 第42回三浦国際市民マラソン | 神奈川県三浦市 | | ○(7,500) | ○(2,500) | ○(2,000) | | 11/13 |
| 2026/9/17〜9/24 | 抽選 | 名古屋ウィメンズマラソン2027 | 愛知県 | ○ | | | | | 11/03 |
| 2026/10/1〜11/12 | 先着 | 静岡マラソン2027 | 静岡県 | ○(13,000) | | | | ファンラン11.6km(1,200) | 11/03 |
| 2026/10/1〜11/30 | 先着 | とくしまマラソン2027 | 徳島県 | ○(8,500) | | | | チャレンジラン約2km(600) | 11/03 |
| 2026/10/20 20:00〜10/26 | 先着 | 名古屋シティマラソン2027 | 愛知県 | | ○(10,000) | | | ナゴヤRUN 8.5km(3,000) | 11/04 |
| 2026/10/19 10:00〜1/11 | 先着 | 新潟ハーフマラソン2027 | 新潟県新潟市 | | ○(3,500) | | | | 11/13 |
| 2026/8/3 14:00〜10/30 | 先着 | びわ湖マラソン2027 | 滋賀県 | ○(8,000) | | | | | 11/04 |
| 2026/10/1 12:00〜12/17 | 先着 | 飛鳥ハーフマラソン2027 | 奈良県明日香村 | | ○(3,000) | | | | 11/04 |
| 2026/10/14〜12/11 | 先着 | 鳥取マラソン2027 | 鳥取県鳥取市 | ○(4,200) | | | | | 11/13 |
| 2026/10/16〜11/4 | 先着 | 立川シティハーフマラソン2027 | 東京都 | | ○(7,000) | ○(1,000) | | | 11/04 |
| 2026/10/8 12:00〜1/8 | | 第10回いしのまき復興マラソン | 宮城県石巻市 | | ○(1,700) | ○(1,000) | ○(400) | | 11/13 |
| 2026/10/1〜10/21 | 先着 | さが桜マラソン2027 | 佐賀県 | ○(8,500) | | | | ファンラン約10km(1,500) | 11/03 |
| 2026/9/1〜12/4 | 先着 | 板橋Cityマラソン2027 | 東京都板橋区 | ○(10,000) | | | ○(1,000) | | 11/13 |
| 2026/10/15 20:00〜11/23 | 先着 | かがわマラソン2027 | 香川県高松市 | ○(11,000) | | | | ファンラン約3km(1,000) | 11/04 |
| 2026/11/9 00:00〜1/11 | | 第37回熊谷さくらマラソン大会 | 埼玉県熊谷市 | | ○ | ○ | ○ | | 11/13 |
| 2026/10/1〜1/8 | 先着 | いいとこ白山あさがおマラソン2027 | 石川県白山市 | | ○(3,000) | ○(1,500) | | チャレンジ3km | 11/13 |
| 2026/9/26 12:00〜11/9 | 先着 | ふくい桜マラソン2027 | 福井県 | ○(13,200) | | | ○(1,300) | | 11/04 |
| 2026/11/19 20:00〜12/10 | 先着 | 練馬こぶしハーフマラソン2027 | 東京都練馬区 | | ○(5,000) | | | | 11/13 |
| 2026/10/20 00:00〜1/30 | 先着 | 第19回四万十川桜マラソン | 高知県四万十町 | ○(1,000) | | | | | 11/13 |
| 締切は公式で確認 | 先着 | なにわ淀川マラソン2027 | 大阪府 | ○(1,500) | ○(1,500) | ○(1,500) | | 30km(1,500) | 11/13 |
| 月7件 |
|---|
| 2026/11/23〜1/25 | 先着 | かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2027 | 茨城県土浦市 | ○(14,000) | | | ○(1,000) | 10マイル(5,000) | 11/13 |
| 2026/9/12〜11/1 | 先着 | 第29回長野マラソン | 長野県長野市 | ○(10,000) | | | | | 11/03 |
| 2026/9/12 00:00〜3/14 | 先着 | 東北風土マラソン2027 | 宮城県登米市 | ○(1,500) | ○(3,000) | | ○(1,000) | | 11/13 |
| 2026/11/1 00:00〜1/29 | 先着 | 2027あおもり桜マラソン | 青森県青森市 | ○(2,400) | ○(1,500) | ○(1,600) | | | 11/13 |
| 2026/10/30 20:00〜1/31 | 先着 | 第37回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 山梨県富士吉田市 | | | | | 120km(650)100km(2,000)80km(1,000) | 11/13 |
| 2026/11/6 10:00〜1/17 | 先着 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2027 | 岐阜県岐阜市 | | ○(10,000) | | | 3km(1,000) | 11/13 |
| 2026/11/1 00:00〜1/10 | 先着 | 第43回河北新報気仙沼つばきマラソン大会 | 宮城県気仙沼市 | | ○(400) | ○(450) | ○(150) | | 11/13 |
| 月4件 |
|---|
| 2026/12/15 09:00〜12/23 | 先着 | 仙台国際ハーフマラソン2027 | 宮城県仙台市 | | ○ | | | | 11/13 |
| 2026/12/1 12:00〜3/5 | 先着 | ふくしまシティハーフマラソン2027 | 福島県福島市 | | ○(4,000) | ○(800) | | 3km(300) | 11/04 |
| 前回 2025/11/28〜2026/2/28 | | 第11回いわて奥州きらめきマラソン | 岩手県奥州市 | ○ | | ○ | | ファンラン1.7km | 11/13 |
| 前回 2025/12/1〜2026/2/28 | | 第44回カーター記念黒部名水マラソン | 富山県黒部市 | ○ | | ○ | | | 11/13 |
| 月2件 |
|---|
| 2/1〜3/31 | | 第24回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会 | 山形県東根市 | | ○(5,500) | ○(2,000) | ○(1,500) | 3km・ファミリー(1,000) | 11/13 |
| 前回 2026/2/17〜4/17 | 先着 | 2027函館マラソン | 北海道函館市 | ○(4,000) | ○(5,000) | | | | 11/13 |
| 月1件 |
|---|
| 未発表 | | オホーツク網走マラソン2027 | 北海道網走市 | ○ | | | | | 11/13 |