| 19 races |
|---|
| Apr 17 – Sep 27 | First-come | 28th Osaka Yodogawa Shimin Marathon | Moriguchi, Osaka | ○(4,000) | ○(4,000) | ○(2,000) | | | 11/03 |
| Apr 11 – Jun 30 | First-come | Toyama Marathon 2026 | Takaoka, Toyama | ○(13,000) | | | | Jog approx. 4km(1,300) | 11/03 |
| Apr 20 – Jul 24 | Lottery | Fukuoka Marathon 2026 | Fukuoka, Fukuoka | ○(13,000) | | | | Fun run 5.2km(2,000) | 11/03 |
| Jun 8 20:00 – Aug 9 | First-come | Ibigawa Marathon 2026 | Ibigawa, Gifu | | ○(5,000) | | | | 11/04 |
| Apr 16 – May 18 | Lottery | Okayama Marathon 2026 | Okayama, Okayama | ○(15,000) | | | | Fun run 5.6km(1,400) | 11/04 |
| Until Sep 30 | | 3rd Minamiizu-cho Michikusa Bochibochi Full Marathon | Minamiizu, Shizuoka | ○ | | | | | 11/13 |
| Apr 17 – Jun 1 | Lottery | Kobe Marathon 2026 | Kobe, Hyogo | ○(20,000) | | | | | 11/03 |
| Jul 15 10:00 – Sep 13 | First-come | Kawasaki Tamagawa Marathon 2026 | Kanagawa | | ○(3,500) | ○(2,500) | | | 11/04 |
| Jul 10 – Sep 23 | First-come | 40th Utsunomiya Marathon | Utsunomiya, Tochigi | | ○(1,200) | ○(1,500) | | 3km(800) | 11/04 |
| Jul 22 12:00 – Sep 23 | First-come | Nagasaki Bayside Marathon 2026 | Nagasaki | | ○(1,700) | ○(1,050) | | | 11/04 |
| Until Sep 15 | | 4th Saiki Full Marathon | Saiki, Oita | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| Apr 13 – Aug 31 | First-come | Hitachi Seaside Marathon 2026 | Hitachi, Ibaraki | ○ | | | | | 11/13 |
| Jul 5 – Jul 27 | First-come | 46th Tsukuba Marathon | Tsukuba, Ibaraki | ○(11,000) | | | | Fun run 1.5km(500) | 11/03 |
| Jun 1 00:00 – Sep 20 | First-come | 34th Fukuchiyama Marathon | Fukuchiyama, Kyoto | ○(6,000) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| Jul 4 – Aug 31 | First-come | 39th Ageo City Half Marathon | Ageo, Saitama | | ○(5,500) | | ○(1,600) | | 11/04 |
| Jun 6 20:00 – Aug 17 | First-come | Otawara Marathon 2026 | Otawara, Tochigi | ○(3,000) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| Jul 1 – Jul 31 | Lottery | 44th Koto Seaside Marathon | Koto, Tokyo | | ○(2,400) | ○(1,600) | | | 11/04 |
| Aug 18 12:00 – Aug 19 | First-come | Koedo Kawagoe Half Marathon 2026 | Kawagoe, Saitama | | ○(6,000) | ○(3,000) | | Fun run approx. 4km(1,000) | 11/04 |
| Jul 1 – Sep 18 | First-come | 35th Hiroshima Bay Marathon | Saka, Hiroshima | ○(500) | ○(500) | | ○(700) | | 11/13 |
| 21 races |
|---|
| Jun 6 00:00 – Nov 15 | First-come | 16th Izu Oshima Marathon | Oshima, Tokyo | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| Apr 4 – Sep 9 | First-come | 21st Shonan Kokusai Marathon | Oiso, Kanagawa | ○(19,500) | | ○(5,000) | | | 11/03 |
| Unknown | | 40th Anniversary NAHA Marathon | Okinawa | ○(30,000) | | | | | 11/03 |
| Jun 22 – Jul 6 | Lottery | 57th Hofu Yomiuri Marathon | Hofu, Yamaguchi | ○(3,000) | | | | | 11/03 |
| Jun 1 00:00 – Sep 30 | First-come | Kokuho Matsuejo Marathon 2026 | Matsue, Shimane | ○(5,000) | | | | Fun run(300) | 11/13 |
| Jun 5 – Jul 9 | First-come | Nara Marathon 2026 | Nara, Nara | ○(11,750) | | ○(4,000) | | | 11/03 |
| Jun 13 00:00 – Oct 19 | | 38th Fukuroi Crown Melon Marathon | Fukuroi, Shizuoka | | | ○(1,000) | | Cross-country 5.5km(600) | 11/04 |
| Aug 7 – Oct 2 | First-come | 29th Suzuka City Marathon | Mie | | | ○(2,500) | | 5.6km(2,500) | 11/04 |
| Jul 1 – Sep 20 | First-come | 12th Kyoto Kameoka Half Marathon | Kameoka, Kyoto | | ○(3,500) | | ○ | 3km | 11/04 |
| Jul 18 – Sep 14 | First-come | Ishin no Sato Hagi Jokamachi Marathon 2026 | Hagi, Yamaguchi | | ○(2,200) | | ○(300) | | 11/04 |
| May 7 10:00 – Aug 31 | First-come | 15th Fujisan Marathon | Fujikawaguchiko, Yamanashi | ○ | | | | Lake Kawaguchi loop 17kmFun run 10.5km | 11/04 |
| Jul 15 – Oct 14 | | J-Village Half Marathon 2026 | Hirono / Naraha, Fukushima | | ○(1,300) | | ○(500) | | 11/04 |
| Jun 17 20:00 – Jun 30 | First-come | 40th Aoshima Taiheiyo Marathon 2026 | Miyazaki, Miyazaki | ○(10,800) | | ○(1,000) | | | 11/04 |
| Until Oct 31 | | 3rd Awa Kamogawa Michikusa Bochibochi Full Marathon | Kamogawa / Katsuura, Chiba | ○ | | | | | 11/13 |
| Jun 1 10:00 – Jul 31 | First-come | Mie Matsusaka Marathon 2026 | Matsusaka, Mie | ○(10,000) | | | ○(1,000) | | 11/04 |
| Jul 5 00:00 – Sep 28 | First-come | 24th Wakayama Jazz Marathon | Wakayama, Wakayama | | ○ | ○ | ○ | | 11/04 |
| Aug 1 00:00 – Nov 3 | | 22nd Takarazuka Half Marathon | Takarazuka, Hyogo | | | | | 10 miles(2,500)approx. 10.5km(1,000) | 11/04 |
| Jul 21 – Oct 19 | | 38th Sanda Kokusai Masters Marathon | Sanda, Hyogo | | ○(4,000) | | | Fun run 2km(500) | 11/04 |
| Jul 24 – Dec 13 | | Nenmatsu Hashiriosame Marathon 2026 (Takarazuka Mukogawa) | Takarazuka, Hyogo | ○ | ○ | ○ | ○ | | 11/13 |
| Aug 8 – Nov 26 | | Fukuyama Year-End Marathon 2026 | Hiroshima | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| See official site for deadline | | 101st Sportsmate Run Shin-Yokohama Tsurumigawa Marathon | Yokohama, Kanagawa | ○ | ○ | ○ | | 30km | 11/13 |
| 14 races |
|---|
| Aug 1, 2026 00:00 – Oct 18 | First-come | 44th Ibusuki Nanohana Marathon | Ibusuki, Kagoshima | ○(10,000) | | | | Fun run 12.05km(1,000) | 11/04 |
| Aug 20, 2026 – Oct 31 | | 24th Ishigakijima Marathon | Ishigaki, Okinawa | ○ | | ○ | | 21.6km | 11/04 |
| Jul 10, 2026 – Oct 31 | | 5th Nishio Marathon | Nishio, Aichi | ○(8,000) | | | ○(500) | | 11/13 |
| Until Nov 27, 2026 | First-come | 45th Setonaikai Turtle Full Marathon | Tonosho, Kagawa | ○ | ○ | ○ | | | 11/13 |
| Sep 7, 2026 00:00 – Oct 30 | First-come | 35th Takatsuki Half Marathon | Takatsuki, Osaka | | ○(5,100) | | ○(1,400) | | 11/04 |
| Jul 17, 2026 20:00 – Nov 30 | | 12th Tokyo Challenge Marathon 2027 | Adachi, Tokyo | ○(2,500) | ○(1,000) | | | | 11/13 |
| Aug 3, 2026 – Oct 18 | | 25th Ayahashi Kaichu Road Race 2027 | Uruma, Okinawa | | ○(2,800) | ○(1,200) | | | 11/04 |
| Until Jan 12 | | 8th Chiba Marathon Festa 2027 | Chiba, Chiba | ○(300) | ○(500) | | | 30km(400) | 11/13 |
| Sep 25, 2026 – Oct 31 | | 74th Katsuta Zenkoku Marathon | Hitachinaka, Ibaraki | ○(12,000) | | ○(5,000) | | | 11/03 |
| Sep 1, 2026 – Nov 3 | | 47th Tateyama Wakashio Marathon | Tateyama, Chiba | ○ | | ○ | | | 11/03 |
| Sep 6, 2026 – Oct 20 | First-come | 24th Shinjuku City Half Marathon | Shinjuku, Tokyo | | ○(6,500) | ○(3,000) | | | 11/03 |
| Aug 5, 2026 10:00 – Nov 4 | First-come | Osaka Half Marathon 2027 | Osaka | | ○(7,000) | | | | 11/04 |
| Jun 12, 2026 12:00 – Aug 31 | First-come | Nagasaki Music Fes Marathon 2027 | Nagasaki | ○(10,000) | | | | Fun run 5.1km(1,000) | 11/04 |
| Until Jan 13 | | 16th Jonanjima Haneda Marathon | Tokyo | ○ | ○ | | | 30km | 11/13 |
| 20 races |
|---|
| Aug 3, 2026 – Aug 20 | Lottery | 64th Ehime Marathon | Matsuyama, Ehime | ○(10,300) | | | | | 11/03 |
| Sep 14, 2026 00:00 – Nov 13 | First-come | 79th Kagawa Marugame Kokusai Half Marathon | Marugame, Kagawa | | ○ | | | 3km(1,000) | 11/04 |
| Aug 28, 2026 10:00 – Sep 10 | Lottery | 75th Beppu-Oita Mainichi Marathon | Oita, Oita | ○(4,000) | | | | | 11/13 |
| Aug 1, 2026 00:00 – Nov 30 | First-come | 49th Kanagawa Marathon | Kanagawa | | ○(6,200) | ○(2,300) | | | 11/13 |
| Sep 1, 2026 00:00 – Nov 15 | First-come | 23rd Hamamatsu City Marathon | Hamamatsu, Shizuoka | | ○(5,000) | | ○(1,500) | | 11/04 |
| Jul 15, 2026 12:00 – Jul 17 | First-come | Saitama Marathon 2027 | Saitama, Saitama | ○(14,000) | | | | 8km(1,500) | 11/04 |
| Until Jan 27 | | 9th Chiba Satoyama Marathon | Chiba, Chiba | ○ | ○ | | | 30km | 11/13 |
| See official site for deadline | | 31st Sportsmate Run Saiko Marathon | Toda, Saitama | ○ | ○ | ○ | | 30km | 11/13 |
| Jul 16, 2026 – Aug 31 | Lottery | Kyoto Marathon 2027 | Kyoto, Kyoto | ○(16,000) | | | | Wheelchair 6.1km(20) | 11/03 |
| Jul 31, 2026 – Sep 24 | Lottery | Kitakyushu Marathon 2027 | Kitakyushu, Fukuoka | ○(10,800) | | | | 20.7km(250) | 11/03 |
| Jul 28, 2026 – Sep 24 | Lottery | Kumamotojo Marathon 2027 | Kumamoto, Kumamoto | ○(13,000) | | | | 30km (Kanakuri Memorial)(150) | 11/03 |
| Aug 15, 2026 – Nov 1 | First-come | 59th Ome Marathon | Ome, Tokyo | | | ○(4,000) | | 30km(12,500) | 11/03 |
| Aug 1, 2026 – Oct 31 | First-come | Kochi Ryoma Marathon 2027 | Kochi | ○(10,000) | | | | Pair relay(600) | 11/03 |
| Aug 1, 2026 – Dec 13 | First-come | 31st Okinawa Marathon 2027 | Okinawa City, Okinawa | ○(13,500) | | ○(3,000) | | | 11/13 |
| Jul 28, 2026 – Aug 28 | Lottery | Osaka Marathon 2027 | Osaka, Osaka | ○(31,970) | | | | 720 Naniwa (7.2km)(2,030) | 11/03 |
| Oct 1, 2026 00:00 – Jan 3 | First-come | Soja Kibiji Marathon 2027 | Soja, Okayama | ○(2,000) | ○(4,500) | ○(2,000) | ○(1,500) | | 11/13 |
| Sep 11, 2026 12:00 – Oct 15 | First-come | 18th Iwaki Sunshine Marathon | Iwaki, Fukushima | ○(5,000) | | ○(1,100) | | | 11/04 |
| Sep 18, 2026 10:00 – Nov 25 | First-come | Togane Kujukuri Naminori Half Marathon 2027 | Chiba | | ○(3,000) | | | Pair 3km | 11/13 |
| Sep 14, 2026 – Jan 4 | First-come | 27th Goto Tsubaki Marathon | Nagasaki | ○ | ○ | | | | 11/13 |
| Sep 9, 2026 – Nov 13 | First-come | 47th Yokoshima Ichigo Marathon / Tamana Idaten Marathon 2027 | Tamana, Kumamoto | ○(1,000) | ○ | ○ | | | 11/13 |
| 23 races |
|---|
| Aug 14, 2026 – Aug 28 | Lottery | Tokyo Marathon 2027 | Tokyo | ○(40,000) | | | | Wheelchair marathon | 11/03 |
| Aug 7, 2026 – Oct 31 | First-come | Kagoshima Marathon 2027 | Kagoshima | ○(10,000) | | | | Fun run 8.9km(3,000) | 11/03 |
| Oct 1, 2026 00:00 – Dec 20 | First-come | 47th Tamba Sasayama ABC Marathon | Tamba-Sasayama, Hyogo | ○(10,000) | | | | | 11/13 |
| Oct 1, 2026 00:00 – Nov 24 | First-come | 42nd Miura Kokusai Shimin Marathon | Miura, Kanagawa | | ○(7,500) | ○(2,500) | ○(2,000) | | 11/13 |
| Sep 17, 2026 – Sep 24 | Lottery | Nagoya Women's Marathon 2027 | Aichi | ○ | | | | | 11/03 |
| Oct 1, 2026 – Nov 12 | First-come | Shizuoka Marathon 2027 | Shizuoka | ○(13,000) | | | | Fun run 11.6km(1,200) | 11/03 |
| Oct 1, 2026 – Nov 30 | First-come | Tokushima Marathon 2027 | Tokushima | ○(8,500) | | | | Challenge run approx. 2km(600) | 11/03 |
| Oct 20, 2026 20:00 – Oct 26 | First-come | Nagoya City Marathon 2027 | Aichi | | ○(10,000) | | | Nagoya RUN 8.5km(3,000) | 11/04 |
| Oct 19, 2026 10:00 – Jan 11 | First-come | Niigata Half Marathon 2027 | Niigata, Niigata | | ○(3,500) | | | | 11/13 |
| Aug 3, 2026 14:00 – Oct 30 | First-come | Biwako Marathon 2027 | Shiga | ○(8,000) | | | | | 11/04 |
| Oct 1, 2026 12:00 – Dec 17 | First-come | Asuka Half Marathon 2027 | Asuka, Nara | | ○(3,000) | | | | 11/04 |
| Oct 14, 2026 – Dec 11 | First-come | Tottori Marathon 2027 | Tottori, Tottori | ○(4,200) | | | | | 11/13 |
| Oct 16, 2026 – Nov 4 | First-come | Tachikawa City Half Marathon 2027 | Tokyo | | ○(7,000) | ○(1,000) | | | 11/04 |
| Oct 8, 2026 12:00 – Jan 8 | | 10th Ishinomaki Fukko Marathon | Ishinomaki, Miyagi | | ○(1,700) | ○(1,000) | ○(400) | | 11/13 |
| Oct 1, 2026 – Oct 21 | First-come | Saga Sakura Marathon 2027 | Saga | ○(8,500) | | | | Fun run approx. 10km(1,500) | 11/03 |
| Sep 1, 2026 – Dec 4 | First-come | Itabashi City Marathon 2027 | Itabashi, Tokyo | ○(10,000) | | | ○(1,000) | | 11/13 |
| Oct 15, 2026 20:00 – Nov 23 | First-come | Kagawa Marathon 2027 | Takamatsu, Kagawa | ○(11,000) | | | | Fun run approx. 3km(1,000) | 11/04 |
| Nov 9, 2026 00:00 – Jan 11 | | 37th Kumagaya Sakura Marathon | Kumagaya, Saitama | | ○ | ○ | ○ | | 11/13 |
| Oct 1, 2026 – Jan 8 | First-come | Iitoko Hakusan Asagao Marathon 2027 | Hakusan, Ishikawa | | ○(3,000) | ○(1,500) | | Challenge 3km | 11/13 |
| Sep 26, 2026 12:00 – Nov 9 | First-come | Fukui Sakura Marathon 2027 | Fukui | ○(13,200) | | | ○(1,300) | | 11/04 |
| Nov 19, 2026 20:00 – Dec 10 | First-come | Nerima Kobushi Half Marathon 2027 | Nerima, Tokyo | | ○(5,000) | | | | 11/13 |
| Oct 20, 2026 00:00 – Jan 30 | First-come | 19th Shimantogawa Sakura Marathon | Shimanto, Kochi | ○(1,000) | | | | | 11/13 |
| See official site for deadline | First-come | Naniwa Yodogawa Marathon 2027 | Osaka | ○(1,500) | ○(1,500) | ○(1,500) | | 30km(1,500) | 11/13 |
| 7 races |
|---|
| Nov 23, 2026 – Jan 25 | First-come | Kasumigaura Marathon & Kokusai Blind Marathon 2027 | Tsuchiura, Ibaraki | ○(14,000) | | | ○(1,000) | 10 miles(5,000) | 11/13 |
| Sep 12, 2026 – Nov 1 | First-come | 29th Nagano Marathon | Nagano, Nagano | ○(10,000) | | | | | 11/03 |
| Sep 12, 2026 00:00 – Mar 14 | First-come | Tohoku Fudo Marathon 2027 | Tome, Miyagi | ○(1,500) | ○(3,000) | | ○(1,000) | | 11/13 |
| Nov 1, 2026 00:00 – Jan 29 | First-come | Aomori Sakura Marathon 2027 | Aomori, Aomori | ○(2,400) | ○(1,500) | ○(1,600) | | | 11/13 |
| Oct 30, 2026 20:00 – Jan 31 | First-come | 37th Challenge Fujigoko Ultra Marathon | Fujiyoshida, Yamanashi | | | | | 120km(650)100km(2,000)80km(1,000) | 11/13 |
| Nov 6, 2026 10:00 – Jan 17 | First-come | Takahashi Naoko Hai Gifu Seiryu Half Marathon 2027 | Gifu, Gifu | | ○(10,000) | | | 3km(1,000) | 11/13 |
| Nov 1, 2026 00:00 – Jan 10 | First-come | 43rd Kahoku Shimpo Kesennuma Tsubaki Marathon | Kesennuma, Miyagi | | ○(400) | ○(450) | ○(150) | | 11/13 |
| 4 races |
|---|
| Dec 15, 2026 09:00 – Dec 23 | First-come | Sendai Kokusai Half Marathon 2027 | Sendai, Miyagi | | ○ | | | | 11/13 |
| Dec 1, 2026 12:00 – Mar 5 | First-come | Fukushima City Half Marathon 2027 | Fukushima, Fukushima | | ○(4,000) | ○(800) | | 3km(300) | 11/04 |
| Last time: Nov 28, 2025 – Feb 28, 2026 | | 11th Iwate Oshu Kirameki Marathon | Oshu, Iwate | ○ | | ○ | | Fun run 1.7km | 11/13 |
| Last time: Dec 1, 2025 – Feb 28, 2026 | | 44th Carter Kinen Kurobe Meisui Marathon | Kurobe, Toyama | ○ | | ○ | | | 11/13 |
| 2 races |
|---|
| Feb 1 – Mar 31 | | 24th Kaju Okoku Higashine Sakuranbo Marathon | Higashine, Yamagata | | ○(5,500) | ○(2,000) | ○(1,500) | 3km / Family(1,000) | 11/13 |
| Last time: Feb 17, 2026 – Apr 17 | First-come | Hakodate Marathon 2027 | Hakodate, Hokkaido | ○(4,000) | ○(5,000) | | | | 11/13 |
| 1 race |
|---|
| TBA | | Okhotsk Abashiri Marathon 2027 | Abashiri, Hokkaido | ○ | | | | | 11/13 |